Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||||
ССК900-200-6 | 6 000 | 900 | 1,5 | 102,975 | ||||
ССК900-200-9 | 9 000 | 154,463 | ||||||
ССК900-200-12 | 12 000 | 205,951 | ||||||
ССК200-200-6 | 6 000 | 200 | 51,792 | |||||
ССК200-200-9 | 9 000 | 77,688 | ||||||
ССК200-200-12 | 12 000 | 103,584 | ||||||
ССК1000-200-6 | 6 000 | 1 000 | 110,287 | |||||
ССК1000-200-9 | 9 000 | 165,431 | ||||||
ССК1000-200-12 | 12 000 | 220,575 | ||||||
ССК500-200-6 | 6 000 | 500 | 73,728 | |||||
ССК500-200-9 | 9 000 | 110,592 | ||||||
ССК500-200-12 | 12 000 | 147,456 | ||||||
ССК600-200-6 | 6 000 | 600 | 81,04 | |||||
ССК600-200-9 | 9 000 | 121,56 | ||||||
ССК600-200-12 | 12 000 | 162,08 | ||||||
ССК1100-200-6 | 6 000 | 1 100 | 117,599 | |||||
ССК1100-200-9 | 9 000 | 176,399 | ||||||
ССК1100-200-12 | 12 000 | 235,199 | ||||||
ССК400-200-6 | 6 000 | 400 | 66,416 | |||||
ССК400-200-9 | 9 000 | 99,624 | ||||||
ССК400-200-12 | 12 000 | 132,832 | ||||||
ССК800-200-6 | 6 000 | 800 | 95,664 | |||||
ССК800-200-9 | 9 000 | 143,495 | ||||||
ССК800-200-12 | 12 000 | 191,327 | ||||||
ССК300-200-6 | 6 000 | 300 | 59,104 | |||||
ССК300-200-9 | 9 000 | 88,656 | ||||||
ССК300-200-12 | 12 000 | 118,208 | ||||||
ССК700-200-6 | 6 000 | 700 | 88,352 | |||||
ССК700-200-9 | 9 000 | 132,528 | ||||||
ССК700-200-12 | 12 000 | 176,703 |
Кабельросты листовые ССК предназначены для прокладки кабеля с напряжением до 110 кВ.
Высокая несущая способность позволяет прокладывать кабельросты ССК с расстоянием между опорами до 9 м включительно.
Возможно применение во всех климатических зонах.