Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||||
ССК500-150-6 | 6 000 | 500 | 1,5 | 66,734 | ||||
ССК500-150-9 | 9 000 | 100,1 | ||||||
ССК500-150-12 | 12 000 | 133,467 | ||||||
ССК600-150-6 | 6 000 | 600 | 74,045 | |||||
ССК600-150-9 | 9 000 | 111,068 | ||||||
ССК600-150-12 | 12 000 | 148,091 | ||||||
ССК1000-150-6 | 6 000 | 1 000 | 103,293 | |||||
ССК1000-150-9 | 9 000 | 154,94 | ||||||
ССК1000-150-12 | 12 000 | 206,586 | ||||||
ССК1100-150-6 | 6 000 | 1 100 | 110,605 | |||||
ССК1100-150-9 | 9 000 | 165,907 | ||||||
ССК1100-150-12 | 12 000 | 221,21 | ||||||
ССК800-150-6 | 6 000 | 800 | 88,669 | |||||
ССК800-150-9 | 9 000 | 133,004 | ||||||
ССК800-150-12 | 12 000 | 177,338 | ||||||
ССК700-150-6 | 6 000 | 700 | 81,357 | |||||
ССК700-150-9 | 9 000 | 122,036 | ||||||
ССК700-150-12 | 12 000 | 162,715 | ||||||
ССК400-150-6 | 6 000 | 400 | 59,422 | |||||
ССК400-150-9 | 9 000 | 89,132 | ||||||
ССК400-150-12 | 12 000 | 118,843 | ||||||
ССК200-150-6 | 6 000 | 200 | 44,798 | |||||
ССК200-150-9 | 9 000 | 67,197 | ||||||
ССК200-150-12 | 12 000 | 89,596 | ||||||
ССК300-150-6 | 6 000 | 300 | 52,11 | |||||
ССК300-150-9 | 9 000 | 78,165 | ||||||
ССК300-150-12 | 12 000 | 104,219 | ||||||
ССК900-150-6 | 6 000 | 900 | 95,981 | |||||
ССК900-150-9 | 9 000 | 143,972 | ||||||
ССК900-150-12 | 12 000 | 191,962 |
Кабельросты листовые ССК предназначены для прокладки кабеля с напряжением до 110 кВ.
Высокая несущая способность позволяет прокладывать кабельросты ССК с расстоянием между опорами до 9 м включительно.
Возможно применение во всех климатических зонах.