Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||||
ССК1100-100-6 | 6 000 | 1 100 | 2 | 104,758 | ||||
ССК1100-100-9 | 9 000 | 157,137 | ||||||
ССК1100-100-12 | 12 000 | 209,516 | ||||||
ССК1000-100-6 | 6 000 | 1 000 | 98,202 | |||||
ССК1000-100-9 | 9 000 | 147,302 | ||||||
ССК1000-100-12 | 12 000 | 196,403 | ||||||
ССК400-100-6 | 6 000 | 400 | 58,863 | |||||
ССК400-100-9 | 9 000 | 88,294 | ||||||
ССК400-100-12 | 12 000 | 117,725 | ||||||
ССК500-100-6 | 6 000 | 500 | 65,419 | |||||
ССК500-100-9 | 9 000 | 98,129 | ||||||
ССК500-100-12 | 12 000 | 130,838 | ||||||
ССК300-100-6 | 6 000 | 300 | 52,306 | |||||
ССК300-100-9 | 9 000 | 78,459 | ||||||
ССК300-100-12 | 12 000 | 104,612 | ||||||
ССК700-100-6 | 6 000 | 700 | 78,532 | |||||
ССК700-100-9 | 9 000 | 117,798 | ||||||
ССК700-100-12 | 12 000 | 157,064 | ||||||
ССК800-100-6 | 6 000 | 800 | 85,089 | |||||
ССК800-100-9 | 9 000 | 127,633 | ||||||
ССК800-100-12 | 12 000 | 170,177 | ||||||
ССК600-100-6 | 6 000 | 600 | 71,976 | |||||
ССК600-100-9 | 9 000 | 107,963 | ||||||
ССК600-100-12 | 12 000 | 143,951 | ||||||
ССК200-100-6 | 6 000 | 200 | 45,75 | |||||
ССК200-100-9 | 9 000 | 68,624 | ||||||
ССК200-100-12 | 12 000 | 91,499 | ||||||
ССК900-100-6 | 6 000 | 900 | 91,645 | |||||
ССК900-100-9 | 9 000 | 137,468 | ||||||
ССК900-100-12 | 12 000 | 183,29 |
Кабельросты листовые ССК предназначены для прокладки кабеля с напряжением до 110 кВ.
Высокая несущая способность позволяет прокладывать кабельросты ССК с расстоянием между опорами до 9 м включительно.
Возможно применение во всех климатических зонах.