| Наименование | Диаметр | Толщина | Исполнения | 
|---|---|---|---|
| не определено | |||
| СВХ800 | 800 | 2 | |
| СВХ453 | 453 | ||
| СВХ503 | 503 | ||
| СВХ563 | 563 | ||
| СВХ633 | 633 | ||
| СВХ710 | 710 | ||
| СВХ900 | 900 | ||
| СВХ1000 | 1 000 | ||
| СВХ1100 | 1 100 | ||
| СВХ1250 | 1 250 | ||
| СВХ102 | 102 | 1,5 | |
| СВХ127 | 127 | ||
| СВХ162 | 162 | ||
| СВХ202 | 202 | ||
| СВХ252 | 252 | ||
| СВХ318 | 318 | ||
| СВХ355 | 355 | ||
| СВХ403 | 403 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| СВХ хомут оцинкованный прорезиненный | 1 | 
| СШР шпилька резьбовая | 1 |