Применяется для отвода кабеля от основной трассы.
Дополнительные соединители не требуются.
Применяются метизы М8 (4 комплекта на соединение).
| Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | гор. цинк | цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | ||||
| СТЗ100-50 | 100 | 50 | 3,477 | ||||
| СТЗ100-65 | 65 | 4,193 | |||||
| СТЗ100-80 | 80 | 4,462 | |||||
| СТЗ100-100 | 100 | 4,82 | |||||
| СТЗ200-50 | 200 | 50 | 3,688 | ||||
| СТЗ200-65 | 65 | 4,404 | |||||
| СТЗ200-80 | 80 | 4,672 | |||||
| СТЗ200-100 | 100 | 5,03 | |||||
| СТЗ300-50 | 300 | 50 | 3,898 | ||||
| СТЗ300-65 | 65 | 4,614 | |||||
| СТЗ300-80 | 80 | 4,882 | |||||
| СТЗ300-100 | 100 | 5,24 | |||||
| СТЗ400-50 | 400 | 50 | 4,108 | ||||
| СТЗ400-65 | 65 | 4,824 | |||||
| СТЗ400-80 | 80 | 5,093 | |||||
| СТЗ400-100 | 100 | 5,451 | |||||
| СТЗ500-50 | 500 | 50 | 4,319 | ||||
| СТЗ500-65 | 65 | 5,034 | |||||
| СТЗ500-80 | 80 | 5,303 | |||||
| СТЗ500-100 | 100 | 5,661 | |||||
| СТЗ600-50 | 600 | 50 | 4,529 | ||||
| СТЗ600-100 | 100 | 5,871 | |||||
| СТЗ600-65 | 65 | 5,245 | |||||
| СТЗ600-80 | 80 | 5,513 | |||||
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| СТЗ отвод Т-образный | 1 |
| СТ лоток лестничный высота 100 мм, толщина борта 1,0 мм | 1 |