| Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | гор. цинк | цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | ||||
| СТВШ100-50 | 100 | 50 | 3,096 | ||||
| СТВШ100-65 | 65 | 4,474 | |||||
| СТВШ100-80 | 80 | 5,143 | |||||
| СТВШ100-100 | 100 | 6,098 | |||||
| СТВШ200-50 | 200 | 50 | 3,311 | ||||
| СТВШ200-65 | 65 | 4,689 | |||||
| СТВШ200-80 | 80 | 5,357 | |||||
| СТВШ200-100 | 100 | 6,312 | |||||
| СТВШ300-50 | 300 | 50 | 3,526 | ||||
| СТВШ300-65 | 65 | 4,904 | |||||
| СТВШ300-80 | 80 | 5,572 | |||||
| СТВШ300-100 | 100 | 6,527 | |||||
| СТВШ400-50 | 400 | 50 | 3,74 | ||||
| СТВШ400-65 | 65 | 5,118 | |||||
| СТВШ400-80 | 80 | 5,787 | |||||
| СТВШ400-100 | 100 | 6,742 | |||||
| СТВШ500-50 | 500 | 50 | 3,955 | ||||
| СТВШ500-65 | 65 | 5,333 | |||||
| СТВШ500-80 | 80 | 6,002 | |||||
| СТВШ500-100 | 100 | 6,957 | |||||
| СТВШ600-50 | 600 | 50 | 4,17 | ||||
| СТВШ600-65 | 65 | 5,548 | |||||
| СТВШ600-80 | 80 | 6,217 | |||||
| СТВШ600-100 | 100 | 7,172 | |||||
Применяется для подъема (спуска) кабельной трассы под произвольным углом с возможностью обхода препятствий и соблюдением большого радиуса поворота кабеля.
Дополнительные соединители не требуются.
Применяются метизы М8.
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| СТВШ секция шарнирная многосекционная | 1 |
| СТ лоток лестничный высота 100 мм, толщина борта 1,0 мм | 1 |