Монтируется к фасонным секциям СТКУ, СТУ и СТПУ.
Для монтажа требуется 4 прижима СТФК.
Высота прижима СТФК подбирается по высоте борта лотка.
Наименование | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нерж. AISI 304 | RAL | гор. цинк | цинк Сендзимир | ||||
СТУК100 | 100 | 1 | 0,845 | ||||
СТУК200 | 200 | 1,794 | |||||
СТУК300 | 300 | 2,866 | |||||
СТУК400 | 400 | 4,061 | |||||
СТУК500 | 500 | 5,38 | |||||
СТУК600 | 600 | 6,822 | |||||
СТУК700 | 700 | 8,387 | |||||
СТУК800 | 800 | 1,2 | 12,09 | ||||
СТУК900 | 900 | 14,264 | |||||
СТУК1 000 | 1 000 | 16,586 | |||||
СТУК1 100 | 1 100 | 19,055 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СТКУ угол горизонтальный 90 | 1 |
СТУК крышка угла горизонтального 90 | 1 |
СТФКП прижим крышки поворотный | 6 |