Применяется для поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 90 градусов.
Дополнительные соединители не требуются.
Применяются метизы М8 (4 комплекта на соединение).
| Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нерж. AISI 304 | RAL | гор. цинк | цинк Сендзимир | ||||
| СТУ600-80 | 600 | 80 | 5,684 | ||||
| СТУ100-100 | 100 | 100 | 3,218 | ||||
| СТУ200-50 | 200 | 50 | 2,204 | ||||
| СТУ200-65 | 65 | 3,048 | |||||
| СТУ200-80 | 80 | 3,365 | |||||
| СТУ200-100 | 100 | 3,787 | |||||
| СТУ300-50 | 300 | 50 | 2,6 | ||||
| СТУ300-65 | 65 | 3,501 | |||||
| СТУ300-80 | 80 | 3,838 | |||||
| СТУ300-100 | 100 | 4,288 | |||||
| СТУ400-50 | 400 | 50 | 3,279 | ||||
| СТУ400-65 | 65 | 4,236 | |||||
| СТУ400-80 | 80 | 4,594 | |||||
| СТУ400-100 | 100 | 5,072 | |||||
| СТУ500-50 | 500 | 50 | 3,747 | ||||
| СТУ500-65 | 65 | 4,759 | |||||
| СТУ500-80 | 80 | 5,139 | |||||
| СТУ500-100 | 100 | 5,645 | |||||
| СТУ600-50 | 600 | 50 | 4,214 | ||||
| СТУ600-65 | 65 | 5,283 | |||||
| СТУ600-100 | 100 | 6,218 | |||||
| СТУ100-50 | 100 | 50 | 1,74 | ||||
| СТУ100-65 | 65 | 2,528 | |||||
| СТУ100-80 | 80 | 2,824 | |||||
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| СТУ угол горизонтальный 90 | 1 |
| СТ лоток лестничный высота 100 мм, толщина борта 1,0 мм | 1 |