| Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нерж. AISI 304 | цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | ||||
| СТКУ800-200 | 800 | 200 | 22,448 | ||||
| СТКУ900-100 | 900 | 100 | 16,437 | ||||
| СТКУ200-100 | 200 | 7,711 | |||||
| СТКУ200-150 | 150 | 9,738 | |||||
| СТКУ200-200 | 200 | 11,567 | |||||
| СТКУ300-100 | 300 | 100 | 8,761 | ||||
| СТКУ300-150 | 150 | 11,142 | |||||
| СТКУ300-200 | 200 | 13,093 | |||||
| СТКУ400-100 | 400 | 100 | 10,419 | ||||
| СТКУ400-150 | 150 | 13,403 | |||||
| СТКУ400-200 | 200 | 15,476 | |||||
| СТКУ500-100 | 500 | 100 | 11,622 | ||||
| СТКУ500-150 | 150 | 15,024 | |||||
| СТКУ500-200 | 200 | 17,219 | |||||
| СТКУ600-100 | 600 | 100 | 12,826 | ||||
| СТКУ600-150 | 150 | 16,645 | |||||
| СТКУ600-200 | 200 | 18,962 | |||||
| СТКУ700-100 | 700 | 100 | 14,03 | ||||
| СТКУ700-150 | 150 | 18,266 | |||||
| СТКУ700-200 | 200 | 20,705 | |||||
| СТКУ800-100 | 800 | 100 | 15,234 | ||||
| СТКУ800-150 | 150 | 19,887 | |||||
| 0300-200 | 300 | 200 | 13,93 | ||||
| СТКУ900-150 | 900 | 150 | 21,508 | ||||
| СТКУ900-200 | 200 | 24,191 | |||||
| СТКУ1000-100 | 1 000 | 100 | 17,641 | ||||
| СТКУ1000-150 | 150 | 23,129 | |||||
| СТКУ1000-200 | 200 | 25,934 | |||||
| СТКУ1100-100 | 1 100 | 100 | 18,845 | ||||
| СТКУ1100-150 | 150 | 24,75 | |||||
| СТКУ1100-200 | 200 | 27,677 | |||||
Применяется для поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 90 градусов.
Дополнительные соединители не требуются.
Применяются метизы М8 (4 комплекта на соединение).
Монтируется с сериями СТК; ССК; ССКП
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| СТКУ угол горизонтальный 90 | 1 |
| Кабельрост СТК высота 100 мм. Толщина борта 1,5 мм | 1 |
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| СТКУ угол горизонтальный 90 | 1 |
| СТУК крышка угла горизонтального 90 | 1 |
| СТФКП прижим крышки поворотный | 6 |