| Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | ||||
| СТКДШ900-150 | 900 | 150 | 11,006 | ||||
| СТКДШ900-200 | 200 | 12,483 | |||||
| СТКДШ900-100 | 100 | 8,589 | |||||
| СТКДШ1000-100 | 1 000 | 8,897 | |||||
| СТКДШ1000-150 | 150 | 11,44 | |||||
| СТКДШ1000-200 | 200 | 12,916 | |||||
| СТКДШ200-100 | 200 | 100 | 6,435 | ||||
| СТКДШ200-150 | 150 | 7,971 | |||||
| СТКДШ200-200 | 200 | 9,447 | |||||
| СТКДШ300-100 | 300 | 100 | 6,743 | ||||
| СТКДШ300-150 | 150 | 8,404 | |||||
| СТКДШ300-200 | 200 | 9,881 | |||||
| СТКДШ400-100 | 400 | 100 | 7,05 | ||||
| СТКДШ400-150 | 150 | 8,838 | |||||
| СТКДШ400-200 | 200 | 10,314 | |||||
| СТКДШ500-100 | 500 | 100 | 7,358 | ||||
| СТКДШ500-150 | 150 | 9,271 | |||||
| СТКДШ500-200 | 200 | 10,748 | |||||
| СТКДШ600-100 | 600 | 100 | 7,666 | ||||
| СТКДШ600-150 | 150 | 9,705 | |||||
| СТКДШ600-200 | 200 | 11,182 | |||||
| СТКДШ700-100 | 700 | 100 | 7,974 | ||||
| СТКДШ700-150 | 150 | 10,139 | |||||
| СТКДШ700-200 | 200 | 11,615 | |||||
| СТКДШ800-100 | 800 | 100 | 8,281 | ||||
| СТКДШ800-150 | 150 | 10,572 | |||||
| СТКДШ800-200 | 200 | 12,049 | |||||
| СТКДШ1100-100 | 1 100 | 100 | 9,205 | ||||
| СТКДШ1100-150 | 150 | 11,873 | |||||
| СТКДШ1100-200 | 200 | 13,35 | |||||
Применяется для подъема (спуска) кабельной трассы под произвольным углом.
Дополнительные соединители не требуются.
Применяются метизы М8 (4 комплекта на соединение).
Монтируется с сериями СТК; ССК; ССКП
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| СТКДШ секция вертикальная шарнирная односекционная | 1 |
| Кабельрост СТК высота 100 мм. Толщина борта 1,5 мм | 1 |