Наименование | Длина | Толщина | Вес | Исполнения |
---|---|---|---|---|
гор. цинк | ||||
СР754 | 100 | 4 | 0,45 | |
СР754 | 200 | 0,9 | ||
СР754 | 300 | 1,35 | ||
СР754 | 400 | 1,799 | ||
СР754 | 500 | 2,249 | ||
СР754 | 600 | 2,699 | ||
СР754 | 700 | 3,149 | ||
СР754 | 800 | 3,599 | ||
СР754 | 900 | 4,049 | ||
СР754 | 1 000 | 4,498 | ||
СР754 | 1 100 | 4,948 | ||
СР754 | 1 200 | 5,398 | ||
СР754 | 1 300 | 5,848 | ||
СР754 | 1 400 | 6,298 | ||
СР754 | 1 500 | 6,748 | ||
СР754 | 1 600 | 7,197 | ||
СР754 | 1 700 | 7,647 | ||
СР754 | 1 800 | 8,097 | ||
СР754 | 1 900 | 8,547 | ||
СР754 | 2 000 | 8,997 | ||
СР754 | 2 100 | 9,447 | ||
СР754 | 2 200 | 9,896 | ||
СР754 | 2 300 | 10,346 | ||
СР754 | 2 400 | 10,796 | ||
СР754 | 2 500 | 11,246 | ||
СР754 | 2 600 | 11,696 | ||
СР754 | 2 700 | 12,146 | ||
СР754 | 2 800 | 12,595 | ||
СР754 | 2 900 | 13,045 | ||
СР754 | 3 000 | 13,495 | ||
СР754 | 4 000 | 17,99 |
Применение:
Траверсы для монтажа сборных несущих конструкций и инженерных систем (трубы, воздуховоды, кабельные трассы).
Стойки для крепления консолей.
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Применяемые метизы: М8