Наименование | Длина | Толщина | Вес | Исполнения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | нерж. AISI 304 | ||||
СР632 | 1 200 | 2 | 1,923 | |||
СР632 | 1 300 | 2,083 | ||||
СР632 | 1 400 | 2,244 | ||||
СР632 | 1 500 | 2,404 | ||||
СР632 | 1 600 | 2,564 | ||||
СР632 | 1 700 | 2,725 | ||||
СР632 | 1 800 | 2,885 | ||||
СР632 | 1 900 | 3,045 | ||||
СР632 | 2 000 | 3,205 | ||||
СР632 | 2 100 | 3,366 | ||||
СР632 | 2 200 | 3,526 | ||||
СР632 | 2 300 | 3,686 | ||||
СР632 | 2 400 | 3,846 | ||||
СР632 | 2 500 | 4,007 | ||||
СР632 | 2 600 | 4,167 | ||||
СР632 | 2 700 | 4,327 | ||||
СР632 | 2 800 | 4,487 | ||||
СР632 | 2 900 | 4,648 | ||||
СР632 | 3 000 | 4,808 | ||||
СР632 | 100 | 0,16 | ||||
СР632 | 200 | 0,321 | ||||
СР632 | 300 | 0,481 | ||||
СР632 | 400 | 0,641 | ||||
СР632 | 500 | 0,801 | ||||
СР632 | 600 | 0,962 | ||||
СР632 | 700 | 1,122 | ||||
СР632 | 800 | 1,282 | ||||
СР632 | 900 | 1,442 | ||||
СР632 | 1 000 | 1,603 | ||||
СР632 | 1 100 | 1,763 |
Применение:
Траверсы для монтажа сборных несущих конструкций и инженерных систем (трубы, воздуховоды, кабельные трассы).
Стойки для крепления консолей.
Монтируемые консоли: КН2; КН5; КН7; КН8; КН9; КН13; КН17
Применяемые метизы: М8
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СР632 П-профиль перфорированный т.=2,0 мм | 1 |
Консоли КН13 т.=1,5 мм | 1 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоли КН2 т.=2,0 мм | 1 |
СР632 П-профиль перфорированный т.=2,0 мм | 1 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СБ болт DIN933 | 2 |
САМ гайка канальная | 2 |
СШ шайба DIN9021 | 4 |
СШГ шайба пружинная (гровер) DIN127 | 4 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СР632 П-профиль перфорированный т.=2,0 мм | 1 |
Консоли КН13 т.=1,5 мм | 1 |