Наименование | Длина | Толщина | Вес | Исполнения | |
---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | ||||
СР432 | 100 | 2 | 0,134 | ||
СР432 | 200 | 0,268 | |||
СР432 | 300 | 0,402 | |||
СР432 | 400 | 0,536 | |||
СР432 | 500 | 0,67 | |||
СР432 | 600 | 0,804 | |||
СР432 | 700 | 0,938 | |||
СР432 | 800 | 1,072 | |||
СР432 | 900 | 1,206 | |||
СР432 | 1 000 | 1,34 | |||
СР432 | 1 100 | 1,474 | |||
СР432 | 1 200 | 1,608 | |||
СР432 | 1 300 | 1,742 | |||
СР432 | 1 400 | 1,876 | |||
СР432 | 1 500 | 2,01 | |||
СР432 | 1 600 | 2,144 | |||
СР432 | 1 700 | 2,278 | |||
СР432 | 1 800 | 2,412 | |||
СР432 | 1 900 | 2,546 | |||
СР432 | 2 100 | 2,814 | |||
СР432 | 2 200 | 2,948 | |||
СР432 | 2 300 | 3,082 | |||
СР432 | 2 400 | 3,216 | |||
СР432 | 2 500 | 3,35 | |||
СР432 | 2 600 | 3,484 | |||
СР432 | 2 700 | 3,618 | |||
СР432 | 2 800 | 3,752 | |||
СР432 | 2 900 | 3,886 | |||
СР432 | 3 000 | 4,02 |
Применение:
Траверсы для монтажа сборных несущих конструкций и инженерных систем (трубы, воздуховоды, кабельные трассы).
Стойки для крепления консолей.
Монтируемые консоли: КН2; КН5; КН7; КН8; КН9; КН12; КН17
Применяемые метизы: М8
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СР432 П-профиль перфорированный т.=2,0 мм | 1 |
Консоли КН12 т.=1,5 мм | 1 |