Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения |
---|---|---|---|---|
гор. цинк | ||||
СПС-4-1600-700 | 700 | 1 600 | 20,236 | |
СПС-4-1400-300 | 300 | 1 400 | 16,88 | |
СПС-4-1600-300 | 1 600 | 18,38 | ||
СПС-4-1800-300 | 1 800 | 18,88 | ||
СПС-4-2000-300 | 2 000 | 21,38 | ||
СПС-4-1400-600 | 600 | 1 400 | 19,9 | |
СПС-4-1600-600 | 1 600 | 21,41 | ||
СПС-4-1800-600 | 1 800 | 22,91 | ||
СПС-4-2000-600 | 2 000 | 24,41 | ||
СПС-4-1400-800 | 800 | 1 400 | 21,92 | |
СПС-4-1600-800 | 1 600 | 23,42 | ||
СПС-4-1800-800 | 1 800 | 24,93 | ||
СПС-4-2000-800 | 2 000 | 26,43 | ||
СПС-4-1400-1000 | 1 000 | 1 400 | 23,94 | |
СПС-4-1600-1000 | 1 600 | 25,44 | ||
СПС-4-1800-1000 | 1 800 | 26,94 | ||
СПС-4-2000-1000 | 2 000 | 28,45 |
Стойка для навесного оборудования, распределительных коробок и выключателей.
В наименовании «4» обозначает количество полок, устанавливаемых в стойку статива.
Максимально возможное количество полок зависит от высоты. Для стойки высотой 1000мм - 4шт.