| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Толщина крышки | Вес | Исполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цинк Сендзимир | гор. цинк | |||||||
| СЛЛВ100-100-3 | 3 000 | 100 | 100 | 1,5 | 1 | 10,88 | ||
| СЛЛВ200-100-3 | 200 | 14,41 | ||||||
| СЛЛВ300-100-3 | 300 | 17,95 | ||||||
| СЛЛВ400-100-3 | 400 | 21,48 | ||||||
| СЛЛВ500-100-3 | 500 | 25,01 | ||||||
| СЛЛВ600-100-3 | 600 | 28,54 | ||||||
| СЛЛВ700-100-3 | 700 | 32,08 | ||||||
| СЛЛВ800-100-3 | 800 | 35,61 | ||||||
| СЛЛВ900-100-3 | 900 | 39,14 | ||||||
| СЛЛВ1000-100-3 | 1 000 | 42,67 | ||||||
| СЛЛВ1100-100-3 | 1 100 | 46,21 | ||||||
| СЛЛВ100-150-3 | 100 | 150 | 14,41 | |||||
| СЛЛВ200-150-3 | 200 | 17,95 | ||||||
| СЛЛВ300-150-3 | 300 | 21,48 | ||||||
| СЛЛВ400-150-3 | 400 | 25,01 | ||||||
| СЛЛВ500-150-3 | 500 | 28,54 | ||||||
| СЛЛВ600-150-3 | 600 | 32,08 | ||||||
| СЛЛВ700-150-3 | 700 | 35,61 | ||||||
| СЛЛВ800-150-3 | 800 | 39,14 | ||||||
| СЛЛВ900-150-3 | 900 | 42,67 | ||||||
| СЛЛВ1000-150-3 | 1 000 | 46,21 | ||||||
| СЛЛВ1100-150-3 | 1 100 | 49,74 | ||||||
| СЛЛВ100-200-3 | 100 | 200 | 17,95 | |||||
| СЛЛВ200-200-3 | 200 | 21,48 | ||||||
| СЛЛВ300-200-3 | 300 | 25,01 | ||||||
| СЛЛВ400-200-3 | 400 | 28,54 | ||||||
| СЛЛВ500-200-3 | 500 | 32,08 | ||||||
| СЛЛВ600-200-3 | 600 | 35,61 | ||||||
| СЛЛВ700-200-3 | 700 | 39,14 | ||||||
| СЛЛВ800-200-3 | 800 | 42,67 | ||||||
| СЛЛВ900-200-3 | 900 | 46,21 | ||||||
| СЛЛВ1000-200-3 | 1 000 | 49,74 | ||||||
| СЛЛВ1100-200-3 | 1 100 | 53,27 | ||||||
Короб листовой вертикальный СЛЛВ предназначен для вертикальной прокладки кабеля.
Применяется, если требуется закрытая прокладка кабеля.
Возможно применение во всех климатических зонах.
*Возможно изготовление из других толщин.
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) |
| СЛЛВ короб листовой вертикальный | 1 |
| СКВН кронштейн вертикальный, толщина т.=2,0 мм | 2 |