Лотки серии СЛГ изготавливаются в диапазоне толщин от 0,6 до 1,5 мм. Максимальное расстояние между опорами 3 м. Возможно применение во всех климатических зонах.
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | 
|---|---|---|---|---|---|
| нерж. AISI 304 | |||||
| СЛГ600-50-3 | 3 000 | 600 | 50 | 10 | |
| СЛГ100-80-3 | 100 | 80 | 3,79 | ||
| СЛГ150-80-3 | 150 | 4,49 | |||
| СЛГ200-80-3 | 200 | 5,2 | |||
| СЛГ250-80-3 | 250 | 5,91 | |||
| СЛГ300-80-3 | 300 | 6,61 | |||
| СЛГ400-80-3 | 400 | 8,03 | |||
| СЛГ500-80-3 | 500 | 9,44 | |||
| СЛГ600-80-3 | 600 | 10,85 | |||
| СЛГ150-100-3 | 150 | 100 | 5,06 | ||
| СЛГ200-100-3 | 200 | 5,77 | |||
| СЛГ250-100-3 | 250 | 6,47 | |||
| СЛГ300-100-3 | 300 | 7,18 | |||
| СЛГ400-100-3 | 400 | 8,59 | |||
| СЛГ500-100-3 | 500 | 10 | |||
| СЛГ600-100-3 | 600 | 11,42 | |||
| СЛГ100-65-3 | 100 | 65 | 3,36 | ||
| СЛГ150-65-3 | 150 | 4,07 | |||
| СЛГ200-65-3 | 200 | 4,78 | |||
| СЛГ250-65-3 | 250 | 5,48 | |||
| СЛГ300-65-3 | 300 | 6,19 | |||
| СЛГ400-65-3 | 400 | 7,6 | |||
| СЛГ500-65-3 | 500 | 9,01 | |||
| СЛГ600-65-3 | 600 | 10,43 | |||
| СЛГ100-100-3 | 100 | 100 | 4,35 | ||
| СЛГ60-40-3 | 60 | 40 | 2,09 | ||
| СЛГ150-150-3 | 150 | 150 | 6,47 | ||
| СЛГ200-150-3 | 200 | 7,18 | |||
| СЛГ250-150-3 | 250 | 7,88 | |||
| СЛГ300-150-3 | 300 | 8,59 | |||
| СЛГ400-150-3 | 400 | 10 | |||
| СЛГ500-150-3 | 500 | 11,42 | |||
| СЛГ600-150-3 | 600 | 12,83 | |||
| СЛГ200-200-3 | 200 | 200 | 8,59 | ||
| СЛГ250-200-3 | 250 | 9,3 | |||
| СЛГ300-200-3 | 300 | 10 | |||
| СЛГ400-200-3 | 400 | 11,42 | |||
| СЛГ500-200-3 | 500 | 12,83 | |||
| СЛГ600-200-3 | 600 | 14,24 | |||
| СЛГ50-50-3 | 50 | 50 | 2,23 | ||
| СЛГ100-50-3 | 100 | 2,94 | |||
| СЛГ150-50-3 | 150 | 3,65 | |||
| СЛГ200-50-3 | 200 | 4,35 | |||
| СЛГ250-50-3 | 250 | 5,06 | |||
| СЛГ300-50-3 | 300 | 5,77 | |||
| СЛГ400-50-3 | 400 | 7,18 | |||
| СЛГ500-50-3 | 500 | 8,59 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 | 
| Крышка лотка замкового СЛК | 1 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 | 
| Крышка лотка замкового СЛК | 1 | 
| Фиксатор крышки боковой СБФК | 2 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| КЛУ1 Угол горизонтальный 90 с крышкой. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 | 
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 | 
| СЛП лоток листовой перфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| КЛМ1 угол горизонтальный 45 с крышкой. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 | 
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 | 
| СЛП лоток листовой перфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| КЛП1 угол вертикальный подъем 90 с крышкой. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 | 
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 2 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| КЛС1 угол вертикальный спуск 90 с крышкой. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 | 
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 2 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| КЛН1 угол вертикальный 45 спуск с крышкой. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 | 
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 2 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| КЛТ1 угол Т-образный с крышкой. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 | 
| СЛП лоток листовой перфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 2 | 
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| КЛЗ1 отвод Т-образный с крышкой. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 | 
| СЛП лоток листовой перфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 2 | 
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| КЛХ1 угол Х-образный с крышкой. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 | 
| СКВП лоток листовой перфорированный, толщина S = 1,0 мм | 1 | 
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 3 | 
| Компоненты Узла | |
|---|---|
| Компонент | Количество (шт.) | 
| СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 | 
| СКВ лоток листовой неперфорированный, толщина S = 1,0 мм | 1 | 
| СЛ соединитель лотка, толщина т.=1,2 мм | 2 |