Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||||
СКЛ100-3 000 | 3 000 | 100 | 1 | 2,873 | ||||
СКЛ200-3 000 | 200 | 5,228 | ||||||
СКЛ300-3 000 | 300 | 7,583 | ||||||
СКЛ400-3 000 | 400 | 9,938 | ||||||
СКЛ500-3 000 | 500 | 12,293 | ||||||
СКЛ600-3 000 | 600 | 14,648 | ||||||
СКЛ700-3 000 | 700 | 17,003 | ||||||
СКЛ800-3 000 | 800 | 1,2 | 23,23 | |||||
СКЛ900-3 000 | 900 | 26,056 | ||||||
СКЛ1 000-3 000 | 1 000 | 28,882 | ||||||
СКЛ1 100-3 000 | 1 100 | 31,708 |
*А – ширина лотка, на который монтируется крышка
Предназначена для защиты кабеля от внешних воздействий.
Монтируется с сериями СТ; СТК; ССК; ССКП.
Крышку к лотку монтировать прижимами СТФК.
Для монтажа крышки длиной 3000 мм требуется 6 прижимов СТФК.
Высота прижима СТФК подбирается по высоте борта лотка.
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Кабельрост листовой перф. ССКП высота 100 мм. Толщина борта 1,5 мм | 1 |
СКЛ крышка лотка лестничного | 1 |
СТФК фиксатор крышки Г-образный т.=2,0 мм | 1 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Кабельрост СТК высота 100 мм. Толщина борта 1,5 мм | 1 |
СКЛ крышка лотка лестничного | 1 |
СТФК фиксатор крышки Г-образный т.=2,0 мм | 1 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СТП лоток лестничный замковый высота 100 мм, толщина борта 1,5 мм | 1 |
СКЛ крышка лотка лестничного | 1 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СТП лоток лестничный замковый высота 100 мм, толщина борта 1,5 мм | 1 |
СКЛ крышка лотка лестничного | 1 |
Фиксатор крышки боковой СБФК | 1 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Кабельрост СТК высота 100 мм. Толщина борта 1,5 мм | 1 |
СКЛ крышка лотка лестничного | 1 |
СТФКП прижим крышки поворотный | 1 |