Применение:
Траверсы для монтажа сборных несущих конструкций и инженерных систем (трубы, воздуховоды, кабельные трассы)
Применяемые метизы: М8
Наименование | Длина | Толщина | Вес | Исполнения | |
---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | ||||
СЗ1225 | 100 | 2,5 | 0,363 | ||
СЗ1225 | 200 | 0,725 | |||
СЗ1225 | 300 | 1,088 | |||
СЗ1225 | 400 | 1,451 | |||
СЗ1225 | 500 | 1,813 | |||
СЗ1225 | 600 | 2,176 | |||
СЗ1225 | 700 | 2,539 | |||
СЗ1225 | 800 | 2,901 | |||
СЗ1225 | 900 | 3,264 | |||
СЗ1225 | 1 000 | 3,627 | |||
СЗ1225 | 1 100 | 3,989 | |||
СЗ1225 | 1 200 | 4,352 | |||
СЗ1225 | 1 300 | 4,715 | |||
СЗ1225 | 1 400 | 5,077 | |||
СЗ1225 | 1 500 | 5,44 | |||
СЗ1225 | 1 600 | 5,803 | |||
СЗ1225 | 1 700 | 6,165 | |||
СЗ1225 | 1 800 | 6,528 | |||
СЗ1225 | 1 900 | 6,891 | |||
СЗ1225 | 2 000 | 7,253 | |||
СЗ1225 | 2 100 | 7,616 | |||
СЗ1225 | 2 200 | 7,979 | |||
СЗ1225 | 2 300 | 8,341 | |||
СЗ1225 | 2 400 | 8,704 | |||
СЗ1225 | 2 500 | 9,067 | |||
СЗ1225 | 2 600 | 9,878 | |||
СЗ1225 | 2 700 | 10,258 | |||
СЗ1225 | 2 800 | 10,638 | |||
СЗ1225 | 2 900 | 11,018 | |||
СЗ1225 | 3 000 | 11,398 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СЗ125 Z-профиль перфорированный т.=2,5 мм | 1 |
Консоли КН4 т.=2,0 мм | 1 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СЗ125 Z-профиль перфорированный т.=2,5 мм | 1 |
Консоли КН4 т.=2,0 мм | 1 |