Наименование | Ширина | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | гор. цинк | RAL | ||||
КУР2-300-50 | 300 | 50 | 0,393 | ||||
КУР2-400-50 | 400 | 0,637 | |||||
КУР2-500-50 | 500 | 0,941 | |||||
КУР2-600-50 | 600 | 1,305 | |||||
КУР2-100-65 | 100 | 65 | 0,104 | ||||
КУР2-150-65 | 150 | 0,162 | |||||
КУР2-200-65 | 200 | 0,236 | |||||
КУР2-250-65 | 250 | 0,325 | |||||
КУР2-300-65 | 300 | 0,429 | |||||
КУР2-400-65 | 400 | 0,683 | |||||
КУР2-500-65 | 500 | 0,996 | |||||
КУР2-600-65 | 600 | 1,37 | |||||
КУР2-100-80 | 100 | 80 | 0,121 | ||||
КУР2-150-80 | 150 | 0,184 | |||||
КУР2-200-80 | 200 | 0,263 | |||||
КУР2-250-80 | 250 | 0,357 | |||||
КУР2-300-80 | 300 | 0,466 | |||||
КУР2-400-80 | 400 | 0,729 | |||||
КУР2-500-80 | 500 | 1,052 | |||||
КУР2-600-80 | 600 | 1,436 | |||||
КУР2-100-100 | 100 | 100 | 0,143 | ||||
КУР2-150-100 | 150 | 0,213 | |||||
КУР2-200-100 | 200 | 0,298 | |||||
КУР2-250-100 | 250 | 0,399 | |||||
КУР2-300-100 | 300 | 0,514 | |||||
КУР2-400-100 | 400 | 0,79 | |||||
КУР2-500-100 | 500 | 1,126 | |||||
КУР2-600-100 | 600 | 1,71 | |||||
КУР2-150-150 | 150 | 150 | 0,286 | ||||
КУР2-200-150 | 200 | 0,387 | |||||
КУР2-250-150 | 250 | 0,504 | |||||
КУР2-300-150 | 300 | 0,635 | |||||
КУР2-400-150 | 400 | 0,943 | |||||
КУР2-500-150 | 500 | 1,312 | |||||
КУР2-600-150 | 600 | 1,741 | |||||
КУР2-200-200 | 200 | 200 | 0,476 | ||||
КУР2-250-200 | 250 | 0,609 | |||||
КУР2-300-200 | 300 | 0,756 | |||||
КУР2-400-200 | 400 | 1,097 | |||||
КУР2-500-200 | 500 | 1,498 | |||||
КУР2-600-200 | 600 | 1,959 | |||||
КУР2-60-40 | 60 | 40 | 0,046 | ||||
КУР2-50-50 | 50 | 50 | 0,048 | ||||
КУР2-100-50 | 100 | 0,087 | |||||
КУР2-150-50 | 150 | 0,141 | |||||
КУР2-200-50 | 200 | 0,21 | |||||
КУР2-250-50 | 250 | 0,294 |
Угол горизонтальный регулируемый КУР2 применяются для поворота кабельной трассы под произвольным углом.
Дополнительные соединители не требуются.
Монтируется с сериями СЛГ; СЛП; СКВ; СКВП; СКР; СКРП; СТП.
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
КУР2 угол горизонтальный изменяемый. Легкая серия, толщина 1,0 мм | 1 |
СЛП лоток листовой перфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 |