Наименование | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | нерж. AISI 304 | RAL | ||
КТУ2-50-50 | 0,711 | ||||
КТУ2-60-40 | 0,699 | ||||
КТУ2-250-150 | 3,081 | ||||
КТУ2-250-200 | 3,546 | ||||
КТУ2-300-50 | 2,416 | ||||
КТУ2-300-65 | 2,57 | ||||
КТУ2-300-80 | 2,723 | ||||
КТУ2-300-100 | 3,096 | ||||
КТУ2-300-150 | 3,607 | ||||
КТУ2-300-200 | 4,118 | ||||
КТУ2-400-50 | 3,422 | ||||
КТУ2-400-65 | 3,603 | ||||
КТУ2-400-80 | 3,784 | ||||
КТУ2-400-100 | 4,195 | ||||
КТУ2-400-150 | 4,798 | ||||
КТУ2-400-200 | 5,401 | ||||
КТУ2-500-50 | 4,613 | ||||
КТУ2-500-65 | 4,821 | ||||
КТУ2-500-80 | 5,03 | ||||
КТУ2-500-100 | 5,478 | ||||
КТУ2-500-150 | 6,173 | ||||
КТУ2-500-200 | 6,869 | ||||
КТУ2-600-50 | 5,988 | ||||
КТУ2-600-65 | 6,224 | ||||
КТУ2-600-80 | 6,461 | ||||
КТУ2-600-100 | 6,945 | ||||
КТУ2-600-150 | 7,733 | ||||
КТУ2-600-200 | 8,521 | ||||
КТУ2-100-50 | 0,96 | ||||
КТУ2-100-65 | 1,057 | ||||
КТУ2-100-80 | 1,155 | ||||
КТУ2-100-100 | 1,455 | ||||
КТУ2-150-50 | 1,254 | ||||
КТУ2-150-65 | 1,366 | ||||
КТУ2-150-80 | 1,478 | ||||
КТУ2-150-100 | 1,796 | ||||
КТУ2-150-150 | 2,168 | ||||
КТУ2-200-50 | 1,596 | ||||
КТУ2-200-65 | 1,721 | ||||
КТУ2-200-80 | 1,846 | ||||
КТУ2-200-100 | 2,183 | ||||
КТУ2-200-150 | 2,601 | ||||
КТУ2-200-200 | 3,02 | ||||
КТУ2-250-50 | 1,983 | ||||
КТУ2-250-65 | 2,122 | ||||
КТУ2-250-80 | 2,261 | ||||
КТУ2-250-100 | 2,617 |
Углы горизонтальные КЛУ2 (КТУ2) применяются для поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 90 градусов.
Монтируется с сериями СЛГ; СЛП; СКВ; СКВП; СКР; СКРП; СТП.
Дополнительные соединители не требуются.