Наименование | Ширина | Ширина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нерж. AISI 304 | гор. цинк | цинк Сендзимир | RAL | ||||
КТР3-50 | 50 | 50 | 0,36 | ||||
КТР3-100 | 100 | 100 | 0,51 | ||||
КТР3-150 | 150 | 150 | 0,661 | ||||
КТР3-200 | 200 | 200 | 0,811 | ||||
КТР3-250 | 250 | 250 | 0,961 | ||||
КТР3-300 | 300 | 300 | 1,261 | ||||
КТР3-400 | 400 | 400 | 1,561 | ||||
КТР3-500 | 500 | 500 | 1,862 |
Комплектация крышки КЛР3 (КТР3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт