Наименование | Ширина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||
КТМ3-50 | 50 | 0,097 | ||||
КТМ3-60 | 60 | 0,115 | ||||
КТМ3-100 | 100 | 0,194 | ||||
КТМ3-150 | 150 | 0,314 | ||||
КТМ3-200 | 200 | 0,458 | ||||
КТМ3-250 | 250 | 0,624 | ||||
КТМ3-300 | 300 | 0,813 | ||||
КТМ3-400 | 400 | 1,262 | ||||
КТМ3-500 | 500 | 1,802 | ||||
КТМ3-600 | 600 | 2,436 |
Комплектация крышки КЛМ3 (КТМ3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт