Наименование | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | RAL | нерж. AISI 304 | гор. цинк | ||
КТФ2-60-40 | 1,345 | ||||
КТФ2-50-50 | 1,267 | ||||
КТФ2-100-50 | 2,084 | ||||
КТФ2-150-50 | 2,961 | ||||
КТФ2-200-50 | 3,897 | ||||
КТФ2-250-50 | 4,891 | ||||
КТФ2-300-50 | 5,945 | ||||
КТФ2-400-50 | 8,228 | ||||
КТФ2-500-50 | 10,747 | ||||
КТФ2-600-50 | 13,501 | ||||
КТФ2-100-65 | 2,212 | ||||
КТФ2-150-65 | 3,097 | ||||
КТФ2-200-65 | 4,042 | ||||
КТФ2-250-65 | 5,045 | ||||
КТФ2-300-65 | 6,107 | ||||
КТФ2-400-65 | 8,408 | ||||
КТФ2-500-65 | 10,945 | ||||
КТФ2-600-65 | 13,717 | ||||
КТФ2-100-80 | 2,339 | ||||
КТФ2-150-80 | 3,233 | ||||
КТФ2-200-80 | 4,187 | ||||
КТФ2-250-80 | 5,199 | ||||
КТФ2-300-80 | 6,27 | ||||
КТФ2-400-80 | 8,588 | ||||
КТФ2-500-80 | 11,143 | ||||
КТФ2-600-80 | 13,932 | ||||
КТФ2-100-100 | 2,508 | ||||
КТФ2-150-100 | 3,415 | ||||
КТФ2-200-100 | 4,38 | ||||
КТФ2-250-100 | 5,404 | ||||
КТФ2-300-100 | 6,486 | ||||
КТФ2-400-100 | 8,829 | ||||
КТФ2-500-100 | 11,406 | ||||
КТФ2-600-100 | 14,22 | ||||
КТФ2-150-150 | 3,868 | ||||
КТФ2-200-150 | 4,862 | ||||
КТФ2-250-150 | 5,916 | ||||
КТФ2-300-150 | 7,028 | ||||
КТФ2-400-150 | 9,429 | ||||
КТФ2-500-150 | 12,066 | ||||
КТФ2-600-150 | 14,938 | ||||
КТФ2-200-200 | 5,345 | ||||
КТФ2-250-200 | 6,428 | ||||
КТФ2-300-200 | 7,57 | ||||
КТФ2-400-200 | 10,03 | ||||
КТФ2-500-200 | 12,725 | ||||
КТФ2-600-200 | 15,656 |
Отводы КЛФ2 (КТФ2) применяются для отвода кабельной трассы в вертикальном направлении от основной со сменой направления.
Монтируется с сериями СЛГ; СЛП; СКВ; СКВП; СКР; СКРП; СТП.
Дополнительные соединители не требуются.