Наименование | Длина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
гор. цинк | нерж. AISI 304 | RAL | цинк Сендзимир | |||
КН11-450 | 450 | 2,468 | ||||
КН11-500 | 500 | 2,683 | ||||
КН11-550 | 550 | 3,005 | ||||
КН11-600 | 600 | 3,22 | ||||
КН11-650 | 650 | 3,541 | ||||
КН11-700 | 700 | 3,756 | ||||
КН11-750 | 750 | 3,971 | ||||
КН11-800 | 800 | 4,293 | ||||
КН11-850 | 850 | 4,507 | ||||
КН11-900 | 900 | 4,722 | ||||
КН11-950 | 950 | 5,044 | ||||
КН11-1000 | 1 000 | 5,259 |
Назначение:
Консоль для высоких и сверхвысоких нагрузок.
Монтаж инженерных систем в горизонтальной плоскости.
Монтируется на железобетонные и металлические поверхности при помощи скоб СПС801.
Возможен монтаж кабеля с напряжением до 110 кВ.
Применяемые метизы: М8, М10
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоли КН11 т.=2,0 мм | 1 |
САШ502 квадратная шайба | 2 |