Наименование | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | RAL | гор. цинк | |||
СТР-5-200 | 200 | 1,388 | ||||
СТР-5-300 | 300 | 1,63 | ||||
СТР-5-400 | 400 | 1,871 | ||||
СТР-5-500 | 500 | 2,113 | ||||
СТР-5-600 | 600 | 2,355 | ||||
СТР-5-700 | 700 | 2,597 | ||||
СТР-5-800 | 800 | 2,839 | ||||
СТР-5-900 | 900 | 3,08 | ||||
СТР-5-1000 | 1 000 | 3,322 | ||||
СТР-5-1100 | 1 100 | 3,564 | ||||
СТР-5-1200 | 1 200 | 3,806 | ||||
СТР-5-1300 | 1 300 | 4,047 | ||||
СТР-5-1400 | 1 400 | 4,289 | ||||
СТР-5-1500 | 1 500 | 4,531 | ||||
СТР-5-1600 | 1 600 | 4,773 | ||||
СТР-5-1700 | 1 700 | 5,015 | ||||
СТР-5-1800 | 1 800 | 5,256 | ||||
СТР-5-1900 | 1 900 | 5,498 | ||||
СТР-5-2000 | 2 000 | 5,74 | ||||
СТР-5-2100 | 2 100 | 5,982 | ||||
СТР-5-2200 | 2 200 | 6,223 | ||||
СТР-5-2300 | 2 300 | 6,465 | ||||
СТР-5-2400 | 2 400 | 6,707 | ||||
СТР-5-2500 | 2 500 | 6,949 | ||||
СТР-5-2600 | 2 600 | 7,191 | ||||
СТР-5-2700 | 2 700 | 7,432 | ||||
СТР-5-2800 | 2 800 | 7,674 | ||||
СТР-5-2900 | 2 900 | 7,916 | ||||
СТР-5-3000 | 3 000 | 8,158 |
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР5525 (возможно изготовление из профиля СР552)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Применяемые метизы: М8.
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоль вертикальная СТР-5 | 1 |
Консоли КН7 т.=2,0 мм | 2 |