Наименование | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL | нерж. AISI 304 | цинк Сендзимир | гор. цинк | |||
СТР-2С-200 | 200 | 1,514 | ||||
СТР-2С-300 | 300 | 1,818 | ||||
СТР-2С-400 | 400 | 2,123 | ||||
СТР-2С-500 | 500 | 2,428 | ||||
СТР-2С-600 | 600 | 2,732 | ||||
СТР-2С-700 | 700 | 3,037 | ||||
СТР-2С-800 | 800 | 3,341 | ||||
СТР-2С-900 | 900 | 3,646 | ||||
СТР-2С-1000 | 1 000 | 3,951 | ||||
СТР-2С-1100 | 1 100 | 4,255 | ||||
СТР-2С-1200 | 1 200 | 4,56 | ||||
СТР-2С-1300 | 1 300 | 4,865 | ||||
СТР-2С-1400 | 1 400 | 5,169 | ||||
СТР-2С-1500 | 1 500 | 5,474 | ||||
СТР-2С-1600 | 1 600 | 5,779 | ||||
СТР-2С-1700 | 1 700 | 6,083 | ||||
СТР-2С-1800 | 1 800 | 6,388 | ||||
СТР-2С-1900 | 1 900 | 6,693 | ||||
СТР-2С-2000 | 2 000 | 6,997 | ||||
СТР-2С-2100 | 2 100 | 7,302 | ||||
СТР-2С-2200 | 2 200 | 7,606 | ||||
СТР-2С-2300 | 2 300 | 7,911 | ||||
СТР-2С-2400 | 2 400 | 8,216 | ||||
СТР-2С-2500 | 2 500 | 8,52 | ||||
СТР-2С-2600 | 2 600 | 8,825 | ||||
СТР-2С-2700 | 2 700 | 9,13 | ||||
СТР-2С-2800 | 2 800 | 9,434 | ||||
СТР-2С-2900 | 2 900 | 9,739 | ||||
СТР-2С-3000 | 3 000 | 10,044 |
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СА412120-2
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН14; КН17
Применяемые метизы: М10
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоль вертикальная СТР-2С | 1 |
Консоли КН17 т.=2,5 мм | 1 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СБ болт DIN933 | 2 |
САМ гайка канальная | 2 |
СШ шайба DIN9021 | 2 |
СШГ шайба пружинная (гровер) DIN127 | 2 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
Консоль вертикальная СТР-2С | 1 |
Консоли КН17 т.=2,5 мм | 2 |
Метизы | |
---|---|
Метиз | Количество (шт.) |
СБ болт DIN933 | 4 |
САМ гайка канальная | 4 |
СШ шайба DIN9021 | 4 |
СШГ шайба пружинная (гровер) DIN127 | 4 |