Наименование | Высота | Вес | Исполнения | |
---|---|---|---|---|
гор. цинк | цинк Сендзимир | |||
СТР-2-1400 | 1 400 | 3,037 | ||
СТР-2-1500 | 1 500 | 3,189 | ||
СТР-2-1600 | 1 600 | 3,341 | ||
СТР-2-1700 | 1 700 | 3,494 | ||
СТР-2-1800 | 1 800 | 3,646 | ||
СТР-2-1900 | 1 900 | 3,798 | ||
СТР-2-2000 | 2 000 | 3,951 | ||
СТР-2-2100 | 2 100 | 4,103 | ||
СТР-2-2200 | 2 200 | 4,255 | ||
СТР-2-2300 | 2 300 | 4,408 | ||
СТР-2-2400 | 2 400 | 4,56 | ||
СТР-2-2500 | 2 500 | 4,712 | ||
СТР-2-2600 | 2 600 | 4,865 | ||
СТР-2-2700 | 2 700 | 5,017 | ||
СТР-2-2800 | 2 800 | 5,169 | ||
СТР-2-2900 | 2 900 | 5,322 | ||
СТР-2-3000 | 3 000 | 5,474 | ||
СТР-2-200 | 200 | 1,209 | ||
СТР-2-300 | 300 | 1,361 | ||
СТР-2-400 | 400 | 1,514 | ||
СТР-2-500 | 500 | 1,666 | ||
СТР-2-600 | 600 | 1,818 | ||
СТР-2-700 | 700 | 1,971 | ||
СТР-2-800 | 800 | 2,123 | ||
СТР-2-900 | 900 | 2,275 | ||
СТР-2-1000 | 1 000 | 2,428 | ||
СТР-2-1100 | 1 100 | 2,58 | ||
СТР-2-1200 | 1 200 | 2,732 | ||
СТР-2-1300 | 1 300 | 2,884 |
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СА412120
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Монтируемые консоли:
КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН14; КН17
Применяемые метизы: М10