Наименование | Ширина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
нерж. AISI 304 | гор. цинк | RAL | цинк Сендзимир | |||
КЛШ3-400 | 400 | 1,325 | ||||
КЛШ3-500 | 500 | 1,639 | ||||
КЛШ3-600 | 600 | 1,953 | ||||
КЛШ3-50 | 50 | 0,239 | ||||
КЛШ3-60 | 60 | 0,257 | ||||
КЛШ3-100 | 100 | 0,383 | ||||
КЛШ3-150 | 150 | 0,54 | ||||
КЛШ3-200 | 200 | 0,697 | ||||
КЛШ3-250 | 250 | 0,854 | ||||
КЛШ3-300 | 300 | 1,011 |
Комплектация крышки КЛШ3 (КТШ3):
Ширина крышки 50 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 60 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 2 шт
Ширина крышки 100 мм
Фиксатор поворотный СФК100 - 2 шт
Ширина крышки 150-600 мм
Фиксатор поворотный СФК60 - 4 шт