| Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||||
| СТК1100-200-6 | 6 000 | 1 100 | 2 | 78,85 | ||||
| СТК1100-200-9 | 9 000 | 118,275 | ||||||
| СТК1100-200-12 | 12 000 | 157,7 | ||||||
| СТК200-200-6 | 6 000 | 200 | 55,433 | |||||
| СТК200-200-9 | 9 000 | 83,15 | ||||||
| СТК200-200-12 | 12 000 | 110,866 | ||||||
| СТК300-200-6 | 6 000 | 300 | 58,035 | |||||
| СТК300-200-9 | 9 000 | 87,052 | ||||||
| СТК300-200-12 | 12 000 | 116,07 | ||||||
| СТК400-200-6 | 6 000 | 400 | 60,637 | |||||
| СТК400-200-9 | 9 000 | 90,955 | ||||||
| СТК400-200-12 | 12 000 | 121,274 | ||||||
| СТК800-200-6 | 6 000 | 800 | 71,044 | |||||
| СТК800-200-9 | 9 000 | 106,567 | ||||||
| СТК800-200-12 | 12 000 | 142,089 | ||||||
| СТК900-200-6 | 6 000 | 900 | 73,646 | |||||
| СТК900-200-9 | 9 000 | 110,469 | ||||||
| СТК900-200-12 | 12 000 | 147,293 | ||||||
| СТК1000-200-6 | 6 000 | 1 000 | 76,248 | |||||
| СТК1000-200-9 | 9 000 | 114,372 | ||||||
| СТК1000-200-12 | 12 000 | 152,496 | ||||||
| СТК500-200-6 | 6 000 | 500 | 63,239 | |||||
| СТК500-200-9 | 9 000 | 94,858 | ||||||
| СТК500-200-12 | 12 000 | 126,477 | ||||||
| СТК600-200-6 | 6 000 | 600 | 65,841 | |||||
| СТК600-200-9 | 9 000 | 98,761 | ||||||
| СТК600-200-12 | 12 000 | 131,681 | ||||||
| СТК700-200-6 | 6 000 | 700 | 68,443 | |||||
| СТК700-200-9 | 9 000 | 102,664 | ||||||
| СТК700-200-12 | 12 000 | 136,885 | ||||||
Кабельросты лестничные СТК предназначены для прокладки кабеля с напряжением до 110 кВ.
Высокая несущая способность позволяет прокладывать кабельросты СТК с расстоянием между опорами до 9 м включительно.
Возможно применение во всех климатических зонах.