Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||||
СТК500-150-9 | 9 000 | 500 | 2 | 80,869 | ||||
СТК500-150-12 | 12 000 | 107,826 | ||||||
СТК500-150-6 | 6 000 | 53,913 | ||||||
СТК200-150-6 | 200 | 46,107 | ||||||
СТК200-150-9 | 9 000 | 69,161 | ||||||
СТК200-150-12 | 12 000 | 92,214 | ||||||
СТК300-150-6 | 6 000 | 300 | 48,709 | |||||
СТК300-150-9 | 9 000 | 73,064 | ||||||
СТК300-150-12 | 12 000 | 97,418 | ||||||
СТК400-150-6 | 6 000 | 400 | 51,311 | |||||
СТК400-150-9 | 9 000 | 76,967 | ||||||
СТК400-150-12 | 12 000 | 102,622 | ||||||
СТК800-150-6 | 6 000 | 800 | 61,719 | |||||
СТК800-150-9 | 9 000 | 92,578 | ||||||
СТК800-150-12 | 12 000 | 123,437 | ||||||
СТК900-150-6 | 6 000 | 900 | 64,321 | |||||
СТК900-150-9 | 9 000 | 96,481 | ||||||
СТК900-150-12 | 12 000 | 128,641 | ||||||
СТК1000-150-6 | 6 000 | 1 000 | 66,922 | |||||
СТК1000-150-9 | 9 000 | 100,384 | ||||||
СТК1000-150-12 | 12 000 | 133,845 | ||||||
СТК600-150-6 | 6 000 | 600 | 56,515 | |||||
СТК600-150-9 | 9 000 | 84,772 | ||||||
СТК600-150-12 | 12 000 | 113,03 | ||||||
СТК700-150-6 | 6 000 | 700 | 59,117 | |||||
СТК700-150-9 | 9 000 | 88,675 | ||||||
СТК700-150-12 | 12 000 | 118,233 | ||||||
СТК1100-150-6 | 6 000 | 1 100 | 69,524 | |||||
СТК1100-150-9 | 9 000 | 104,286 | ||||||
СТК1100-150-12 | 12 000 | 139,049 |
Кабельросты лестничные СТК предназначены для прокладки кабеля с напряжением до 110 кВ.
Высокая несущая способность позволяет прокладывать кабельросты СТК с расстоянием между опорами до 9 м включительно.
Возможно применение во всех климатических зонах.