| Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цинк Сендзимир | гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | |||||
| СТК200-150-6 | 6 000 | 200 | 1,5 | 35,849 | ||||
| СТК200-150-9 | 9 000 | 53,773 | ||||||
| СТК200-150-12 | 12 000 | 71,698 | ||||||
| СТК300-150-6 | 6 000 | 300 | 38,451 | |||||
| СТК300-150-9 | 9 000 | 57,676 | ||||||
| СТК300-150-12 | 12 000 | 76,901 | ||||||
| СТК400-150-6 | 6 000 | 400 | 41,053 | |||||
| СТК400-150-9 | 9 000 | 61,579 | ||||||
| СТК400-150-12 | 12 000 | 82,105 | ||||||
| СТК500-150-6 | 6 000 | 500 | 43,655 | |||||
| СТК500-150-9 | 9 000 | 65,482 | ||||||
| СТК500-150-12 | 12 000 | 87,309 | ||||||
| СТК600-150-6 | 6 000 | 600 | 46,256 | |||||
| СТК600-150-9 | 9 000 | 69,385 | ||||||
| СТК600-150-12 | 12 000 | 92,513 | ||||||
| СТК700-150-6 | 6 000 | 700 | 48,858 | |||||
| СТК700-150-9 | 9 000 | 73,287 | ||||||
| СТК700-150-12 | 12 000 | 97,717 | ||||||
| СТК800-150-6 | 6 000 | 800 | 51,46 | |||||
| СТК800-150-9 | 9 000 | 77,19 | ||||||
| СТК800-150-12 | 12 000 | 102,92 | ||||||
| СТК900-150-6 | 6 000 | 900 | 54,062 | |||||
| СТК900-150-9 | 9 000 | 81,093 | ||||||
| СТК900-150-12 | 12 000 | 108,124 | ||||||
| СТК1000-150-6 | 6 000 | 1 000 | 56,664 | |||||
| СТК1000-150-9 | 9 000 | 84,996 | ||||||
| СТК1000-150-12 | 12 000 | 113,328 | ||||||
| СТК1100-150-6 | 6 000 | 1 100 | 59,266 | |||||
| СТК1100-150-9 | 9 000 | 88,899 | ||||||
| СТК1100-150-12 | 12 000 | 118,532 | ||||||
Кабельросты лестничные СТК предназначены для прокладки кабеля с напряжением до 110 кВ.
Высокая несущая способность позволяет прокладывать кабельросты СТК с расстоянием между опорами до 9 м включительно.
Возможно применение во всех климатических зонах.