Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гор. цинк | RAL | нерж. AISI 304 | цинк Сендзимир | |||||
СТК200-100-6 | 6 000 | 200 | 2 | 36,801 | ||||
СТК200-100-9 | 9 000 | 55,201 | ||||||
СТК200-100-12 | 12 000 | 73,601 | ||||||
СТК300-100-6 | 6 000 | 300 | 38,647 | |||||
СТК300-100-9 | 9 000 | 57,971 | ||||||
СТК300-100-12 | 12 000 | 77,294 | ||||||
СТК400-100-6 | 6 000 | 400 | 40,494 | |||||
СТК400-100-9 | 9 000 | 60,74 | ||||||
СТК400-100-12 | 12 000 | 80,987 | ||||||
СТК500-100-6 | 6 000 | 500 | 42,34 | |||||
СТК500-100-9 | 9 000 | 63,51 | ||||||
СТК500-100-12 | 12 000 | 84,68 | ||||||
СТК600-100-6 | 6 000 | 600 | 44,187 | |||||
СТК600-100-9 | 9 000 | 66,28 | ||||||
СТК600-100-12 | 12 000 | 88,373 | ||||||
СТК700-100-6 | 6 000 | 700 | 46,033 | |||||
СТК700-100-9 | 9 000 | 69,05 | ||||||
СТК700-100-12 | 12 000 | 92,066 | ||||||
СТК1100-100-6 | 6 000 | 1 100 | 53,419 | |||||
СТК1100-100-9 | 9 000 | 80,129 | ||||||
СТК1100-100-12 | 12 000 | 106,838 | ||||||
СТК800-100-6 | 6 000 | 800 | 47,88 | |||||
СТК800-100-9 | 9 000 | 71,819 | ||||||
СТК800-100-12 | 12 000 | 95,759 | ||||||
СТК900-100-6 | 6 000 | 900 | 49,726 | |||||
СТК900-100-9 | 9 000 | 74,589 | ||||||
СТК900-100-12 | 12 000 | 99,452 | ||||||
СТК1000-100-6 | 6 000 | 1 000 | 51,573 | |||||
СТК1000-100-9 | 9 000 | 77,359 | ||||||
СТК1000-100-12 | 12 000 | 103,145 |
Кабельросты лестничные СТК предназначены для прокладки кабеля с напряжением до 110 кВ.
Высокая несущая способность позволяет прокладывать кабельросты СТК с расстоянием между опорами до 9 м включительно.
Возможно применение во всех климатических зонах.