Наименование | Высота | Вес | Исполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
цинк Сендзимир | нерж. AISI 304 | гор. цинк | RAL | |||
СБФК40 | 40 | 0,04 | ||||
СБФК50 | 50 | 0,05 | ||||
СБФК65 | 65 | 0,07 | ||||
СБФК80 | 80 | 0,08 | ||||
СБФК100 | 100 | 0,09 | ||||
СБФК150 | 150 | 0,15 | ||||
СБФК200 | 200 | 0,2 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СТП лоток лестничный замковый высота 100 мм, толщина борта 1,5 мм | 1 |
СКЛ крышка лотка лестничного | 1 |
Фиксатор крышки боковой СБФК | 1 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СЛГ лоток листовой неперфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 |
Крышка лотка замкового СЛК | 1 |
Фиксатор крышки боковой СБФК | 2 |
Компоненты Узла | |
---|---|
Компонент | Количество (шт.) |
СЛП лоток листовой перфорированный замковый, толщина S = 0,6 мм | 1 |
Крышка лотка СКК | 1 |
Фиксатор крышки боковой СБФК | 1 |